












当記事では
「kintone(キントーン)認定アソシエイト試験対策のYoutube動画、有効なのはわかるけど
どれぐらいの再生時間が必要なの?」
そんな疑問にお答えします。
初心者でも時間数が分かれば勉強時間の計画が立てられますよ。
若い方、時間が無い方は2倍速で再生して大丈夫ですが、私は1.5倍速が最適です。
動画再生時間(第1回から50回 合計)
Youtube動画は、再生速度の設定で標準(1倍速)~ 2倍速まで設定可能です。
動画再生時間【標準】
合計時間(再生速度:標準)
13時間13分45秒
動画再生時間【2倍速】
合計時間(再生速度:2倍速)
6時間36分52秒
動画再生時間【1.75倍速】
合計時間(再生速度:1.75倍速)
7時間33分34秒
動画再生時間【1.5倍速】
合計時間(再生速度:1.5倍速)
8時間49分10秒
動画再生時間【1.25倍速】
合計時間(再生速度:1.25倍速)
10時間35分00秒
動画再生一覧
kintone認定アソシエイト試験対策にベストな勉強法がYoutube動画にあります。
合計時間(再生速度:標準)13時間13分45秒
| 第1回 1-1 アプリの作成(前半) | 15:08 |
| 第2回 1-1 アプリの作成(後半) | 21:25 |
| 第3回 1-2 レコードの操作 | 11:17 |
| 第4回 1-3 コメントや履歴の利用 | 8:40 |
| 第5回 1-4 一覧の作成と設定(前半) | 14:27 |
| 第6回 1-4 一覧の作成と設定(後半) | 8:34 |
| 第7回 1-5 グラフの作成と設定(前半) | 10:39 |
| 第8回 1-5 グラフの作成と設定(後半) | 13:56 |
| 第9回 1-6 レコード内容の書き出しと読み込み | 12:15 |
| 第10回 2-1 フォーム | 8:51 |
| 第11回 2-2 フィールドの種類(その1) | 13:07 |
| 第12回 2-2 フィールドの種類(その2) | 19:34 |
| 第13回 2-2 フィールドの種類(その3) | 16:47 |
| 第14回 2-3 テーブル | 10:51 |
| 第15回 2-4 自動計算(その1) | 21:23 |
| 第16回 2-4 自動計算(その2) | 27:52 |
| 第17回 2-5 ルックアップ | 17:19 |
| 第18回 2-6 関連レコード一覧 | 16:47 |
| 第19回 3-1 アプリの設定 ~ 3-2 一般設定 | 12:14 |
| 第20回 3-3 プロセス管理(前半) | 13:34 |
| 第21回 3-3 プロセス管理(後半) | 17:01 |
| 第22回 3-4 アプリの通知 | 19:26 |
| 第23回 3-5 カスタマイズ/サービス連携 | 14:57 |
| 第24回 3-6 アクセス権 | 23:54 |
| 第25回 3-7 その他の設定・運用管理(前半) | 17:13 |
| 第26回 3-7 その他の設定・運用管理(後半) | 27:29 |
| 第27回 4-1 スペースの作成(前半) | 10:28 |
| 第28回 4-1 スペースの作成(後半) | 14:18 |
| 第29回 4-2 スペースの各種機能(前半) | 19:44 |
| 第30回 4-2 スペースの各種機能(後半) | 13:15 |
| 第31回 4-3 ゲストスペースの作成 | 13:39 |
| 第32回 4-4 ゲストの操作 | 14:57 |
| 第33回 5-1 ユーザー管理(その1) | 27:42 |
| 第34回 5-1 ユーザー管理(その2) | 17:51 |
| 第35回 5-1 ユーザー管理(その3) | 19:11 |
| 第36回 5-1 ユーザー管理(その4) | 27:04 |
| 第37回 5-2 システムの管理 | 14:38 |
| 第38回 5-3 kintoneの管理(その1) | 21:01 |
| 第39回 5-3 kintoneの管理(その2) | 18:01 |
| 第40回 5-3 kintoneの管理(その3) | 20:24 |
| 第41回 5-4 契約の管理 | 13:45 |
| 第42回 6-1 ポータル(前半) | 8:01 |
| 第43回 6-1 ポータル(後半) | 9:43 |
| 第44回 6-2 お気に入りとブックマーク | 11:26 |
| 第45回 6-3 検索 | 10:30 |
| 第46回 6-4 通知 | 15:03 |
| 第47回 6-5 ピープル ~ 6-7 kintoneの契約内容 | 13:19 |
| 第48回 6-8 モバイルからの利用 | 16:23 |
| 第49回 7-1 アプリの活用例 ~ 7-2 各機能の活用例 | 12:08 |
| 第50回 試験対策について | 16:34 |
動画一覧
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7Mp3Q45NKA8rooYeagsOZUp6eWG0LdVb
私(初心者)の勉強時間
私の場合の勉強合計時間:約48時間
かかりすぎです。
試験は3回目でぎりぎり合格しました。
https://kakashilog.com/kintone-associate/
1回目の受験
[/st-flexbox]
参考書のみの勉強 約12時間「kintone認定 アソシエイト 試験対策テキスト」
参考書の「練習問題」のみの勉強に約6時間
1回目 不合格 スコア:46%
2回目の受験
Youtubeを利用
1周目は通勤時間を利用し1.5倍速で再生 約9時間
2周目(全50本)1.75倍速再生で操作しながら 約10時間
2回目 不合格 スコア:68%
3回目の受験
3周目(全50本)1.75倍速再生しながら操作して細かい仕様確認で「kintone ヘルプ」を参照 約11時間
3回目 合格 スコア:70%
まとめ
kintone認定アソシエイト試験対策のYoutube動画は、とてもわかりやすく理解しやすいです。
1.5倍速 再生なら全50本 約9時間かかりますが、ルックアップの設定にスレッドアクション操作が具体的にわかります。
「kintone認定 アソシエイト 試験対策テキスト」と併用すれば、最強です。
この記事が、試験対策にいささかなりともお役に立てれば幸いです。
最後に
kintone認定アソシエイト試験対策のYoutube動画
動画作成関係者とトレーナー中村さんには感謝しております。










コメント